费用类型 | 车型/物品 | 费用明细 | ||
里 程 费 用 |
车型 | 单人套餐 | 双人套餐 | 家庭套餐 |
起步价 | 239元(含10公里) | 399元(含10公里) | 500元(含10公里) | |
超里程费 | 6元/公里 | 8元/公里 | 8元/公里 | |
配工标准 | 1-2人 | 1-2人 | 2-3人 | |
运郊费 | 8元/公里 | |||
平地搬运费 | 1元/米 | |||
停车距离单元门口超过20米 | ||||
中途装卸 | 搬出搬入地以外(50元/点位) | 搬出搬入地以外(100元/点位) | ||
楼层费 | 4楼及以下(20元/层) | 4楼及以下(30元/层) | ||
5楼及以上(30元/层) | 5楼及以上(50元/层) | |||
延时误工费 | 视情况而定 | |||
空驶费 | 如因客户原因导致师傅到达现场后无法进行搬运需收取放空费用; | |||
贵 重 物 品 系 列 |
鱼缸 | 长90~100CM--100元(1.5M150元)以上另计 | ||
书籍 | 以客服报价为准 | |||
保险柜 | 高40CM一下不收,以上按高度取每10cm10元 | |||
复印/传真机 | 台式不收/落地50-100元 | |||
电子琴 | 以客服报价为准 | |||
钢琴 | 300-500元/架 | |||
电 器 系 列 |
冰箱 | 高度1.7M以下单开不收,1.7M以上30元 对开门120~150元 | ||
洗衣机 | 涡轮不收、滚筒30元 | |||
电视机 | 40~50寸50元 以上一寸一元 | |||
家 具 系 列 |
实木家具 | 起步价基础价加100元(红木起步价加300元) | ||
电视柜 | 玻璃/大理石台面30~50 元 木质不收(红木另计) | |||
床 | 板床50/张、液压床80/张 、上下床120/张 | |||
沙发 | 拆装50/座 | |||
柜子 单门/60cm | 推拉40/门 对开30/门 顶柜20/门 | |||
梳妆台 | 直接搬不收 拆装50~100元 | |||
会议桌 | 拆装50元/座 | |||
老板台 | 拆装100~150元/张 | |||
拆装办公室隔断 | 50元/位 | |||
大办公桌和文件柜 | 80~150元/张 | |||
板材费 | 以客服报价为准 | |||
材 料 费 |
中箱(60*40*50) | 15/个 | ||
气泡膜/卷 | 150/卷(长40M) | |||
胶带 | 5元/个 | |||
专送纸箱费 | 100元 | |||
包装保护膜 | 80/卷 | |||
非 标 物 品 |
大型物品或家具 | 以客服报价为准 | ||
超重物品 | 以客服报价为准 | |||
异形或易碎物品 | 以客服报价为准 |